모든 제품
담당자 :
Thomas
전화 번호 :
+86 15870784865
둥펑 보야 레이스 더 선 하이브리드 울트라 장거리 에디션, 순수 전기 범위 262KM, 종합 범위 1260KM
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
제품 설명
| 차량 사양 | |||
| 길이, 너비, 높이 (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
| 휠베이스 (mm) | 3000 | ||
| 제압 무게 (kg) | 2245 | ||
| 외관 색상 | 신흥 태양 보라색/수아닝 블랙/두바이 루 | ||
| 내부 색상 | 검은 회색/검은 갈색 | ||
| 뒷통의 부피 (L) | 410 | ||
| 전력 성능 | |||
| 운전자 유형 | 듀얼 모터 4륜 구동 | ||
| 시스템 최대 총 전력 (kW) | 390 | ||
| 시스템 최대 전체 토크 (N · m) | 810 | ||
| 전력 배터리 유형 | 3차 리?? 배터리 | ||
| 배터리 용량 (kW · h) | 43 | ||
| 엔진 기술 | 1.5TD 터보 충전 | ||
| 연료 탱크 부피 L | 51 | ||
| 배출량 | 국가 VI B | ||
| CLTC 종합 운영 조건 - 순수 전기 범위 (km) | 262 | ||
| CLTC 전체 운영 조건 - 전체 범위 (km) | 1260 | ||
| CLTC 종합 작동 상태 - 피드 연료 소비 (L/100km) | 5.4 | ||
| 0-100km/h 가속 시간 (s) | 5.9 | ||
| 100~0km/h 제동 거리 (m) | 33.8 | ||
| 최대 속도 (km/h) | 200 | ||
| 동전 급전전 시간 분 (20%~80%) | 29 | ||
| AC 충전 시간 h (0%~100%) | 8 | ||
| 차체 시스템 | |||
| 앞식식 - 듀얼 윙스본 독립식식 | ● | ||
| 후면 서스펜션 - 5개 링크 독립 서스펜션 | ● | ||
| 수송물질 | 알루미늄 합금 | ||
| 에어 서스펜션 | ∙ | ● | |
| CDC 조절 가능한 완압 서펜션 | ∙ | ● | |
| 차체 높이의 조절 범위 (mm) | ∙ | 65 | |
| 전자 보조 스티어링 | ● | ||
| 앞 및 후면 환기 디스크 브레이크 | ● | ||
| EPB 전자 주차 브레이크 (Autohold) | ● | ||
| 차단 방지 제동 시스템 (ABS/EBD) | ● | ||
| 차량 안정성 제어 시스템 (ESP/ESC) | ● | ||
| 견인 제어 (ASR/TCS/TRC/ATC 등) | ● | ||
| 브레이크 보조/올림 보조/올림 제어 | ● | ||
| CRBS 조정 에너지 회수 | ● | ||
| 여러 운전 모드 (편함, 경제성, 높은 에너지, 눈, 개인화) | ● | ||
| 럭셔리 객실 | |||
| DINAMICA ® 환경 친화적 인 최고 수준의 직물 재질 의자 | ● | ||
| 운전자 좌석 12 방향 전기 조정 | ● | ||
| 승용자 좌석의 8차원 전기 조정 | ● | ||
| 운전자 좌석 난방, 환기, 마사지 및 기억 기능 | ● | ||
| 승객 좌석 난방, 환기 및 마사지 기능 4자리 잠자리 헤드레이스 |
● | ||
| 4자리 잠자리 헤드레이스 | ● | ||
| 뒷좌석 뒷받침의 전기적 조절 | ● | ||
| 뒷좌석 난방, 환기 및 마사지 기능 | ● | ||
| 뒷 중앙 팔받침 스크린 | ● | ||
| 뒷좌석에 대한 ISOFIX 인터페이스 | ● | ||
| 뒷좌석에 대한 ISOFIX 인터페이스 | ● | ||
| 파노라마 태양 지붕 (세그먼트 된 전기 태양 쉐어) | ● | ||
| 4개의 문 전기 1개의 버튼 위아래 창문 | ● | ||
| 반투명한 안구 보호 자외선 | ● | ||
| LED 조명 및 비영리 거울을 가진 왼쪽 및 오른쪽 태양 보호 장치 | ● | ||
| 자동 반등 안면 후면 시선 거울 | ● | ||
| 전 세계적으로 호흡하는 주변 빛 | ● | ||
| 킨펜 윙스 광광 패널 | ● | ||
| 전면 및 후면 LED 판독등 | ● | ||
| 중앙 제어 하공 저장등 | ● | ||
| 발등 | ● | ||
| 다기능 스티어링 휠 (열화 기능과 함께 4면 조절) | ● | ||
이 모델은 VOYAH 브랜드의 고급 전기 세단으로 전면 최고 성능을 자랑합니다. SUV VOYAH FREE와 MPV VOYAH Dreamer에 이어 VOYAH 모터스가 만든 첫 번째 세단입니다.
이 차는 전통적인 미학과 현대 기술을 완벽하게 결합합니다. 스포츠하지만 우아합니다.
![]()
![]()
![]()


