모든 제품
담당자 :
Thomas
전화 번호 :
+86 15870784865
동펜 프리 2025 버전 318KM 중형에서 대형 SUV, CLTC 종합 범위 1458KM

무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
강조하다 | 둥펑 프리 2025 버전 318KM |
---|
제품 설명
차량 모델 | 무료 2025 버전 318 318KM 후륜 구동 투어 버전 |
무료 2025 버전318 259KM 4WD 탐사판 |
기본 매개 변수 | ||
차량 레벨 | 중형에서 대형 SUV | 중형에서 대형 SUV |
에너지 종류 | 범위 확장 | 범위 확장 |
배출량 표준 | 국가 VI | 국가 VI |
발사 시간 | 2024.06 | 2024.06 |
CLTC 전기 전용 거리 (km) | 318 | 259 |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.43 | 0.43 |
배터리 느린 충전 시간 (시간) | 6.5 | 6.5 |
배터리 빠른 충전 범위 (%) | 30~80 | 30~80 |
배터리 느린 충전 범위 (%) | 20-100 | 20-100 |
최대 전력 (kW) | 200 | 360 |
최대 토크 (N-m) | 410 | 720 |
전송 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
차량 차체 | 5도어 5석 SUV | 5도어 5석 SUV |
엔진 | 1.5T 150마력L4 1.5T 150 HP L4 | 1.5T 150마력L4 1.5T 150 HP L4 |
모터 | 268 | 482 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
공식 0-100km/h 가속 시간 (s) | 7.6 | 4.5 |
최대 속도 (km/h) | 180 | 200 |
WLTC 전체 연료 소비량 (L/100km) | 0.5 | 0.6 |
충전 상태에서 가장 낮은 연료 소비 (L/100km) WLTO |
6.19 | 6.69 |
제압 무게 (kg) | 2150 | 2260 |
최대 풀 로드 질량 (kg) | 2525 | 2635 |
차량 차체 | ||
길이 ((mm) | 4905 | 4905 |
너비 ((mm) | 1950 | 1950 |
높이 ((mm) | 1645 | 1645 |
휠베이스 (mm) | 2960 | 2960 |
앞바퀴 경로 (mm) | 1654 | 1654 |
뒷바퀴 트랙 (mm) | 1647 | 1647 |
전체 부하의 최소 지평 (mm) | 150 | - 네 |
부하 없이 최소 지평 (mm) | 170 | - 네 |
접근 각도 ((°) | 18 | 18 |
출발 각도 ((°) | 25 | 25 |
최소 회전 반지름 (m) | 5.75 | 5.75 |
신체 구조 | SUV | SUV |
문 열기 방법 | 스윙 도어 | 스윙 도어 |
문 수 (문 번호) | ●5 | ●5 |
좌석 수 (좌석) | 5 | 5 |
연료 탱크 용량 (L) | 56 | 56 |
배기 부피 (L) | 560-1320 | 560-1320 |
엔진 | ||
엔진 모델 | DAM15NTDE | DAM15NTDE |
이동량 (mL) | 1499 | 1499 |
이산화탄소 | 1.5 | 1.5 |
공기 흡입 양식 | 터보 충전 | 터보 충전 |
엔진 배열 | 횡단 | 횡단 |
실린더 배열 | L | L |
실린더 | 4 | 4 |
실린더당 밸브 수 | 4 | 4 |
압축 비율 | 15 | 15 |
공기 공급 | DOHC | DOHC |
최고 구마력 (P) | 150 | 150 |
최대 전력 (kW) | 110 | 110 |
최대 전력 회전 속도 (rpm) | 5500 | 5500 |
최대 토크 (N·m) | 220 | 220 |
최대 토크 속도 (rpm) | 2500-4000 | 2500-4000 |
최대 순전력 (kW) | 110 | 110 |
엔진 특정 기술 | 밀러 사이클 | 밀러 사이클 |
에너지 종류 | 범위 확장 | 범위 확장 |
연료 등급 | 95 | 95 |
연료 공급 방법 | 직접 주입 | 직접 주입 |
실린더 헤드 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
실린더 재료 | 알루미늄 합금 | 알루미늄 합금 |
배출량 표준 | 국가 VI | 국가 VI |
모터 | ||
앞 모터 모델 | - 네 | TZ200XSP10 |
후면 모터 모델 | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 |
모터 타입 | 영구 자석/동시 | 영구 자석/동시 |
전체 모터 전력 (kW) | 200 | 360 |
총 모터 마력 (P) | 268 | 482 |
모터의 전체 토크 (N·m) | 410 | 720 |
앞 모터의 최대 전력 (kW) | - 네 | 160 |
앞 모터의 최대 토크 (N-m) | - 네 | 310 |
후면 모터의 최대 전력 (kW) | 200 | 200 |
후면 모터의 최대 토크 (N·m) | 410 | 410 |
구동 모터 수 | 단일 모터 | 듀얼 모터 |
모터 레이아웃 | 뒷면 | 앞 + 뒷 |
배터리 종류 | ●삼성 리?? 배터리 | ●삼성 리?? 배터리 |
셀 브랜드 | ●CATL | ●CATL |
배터리 고유 기술 | 앰버 배터리 시스템 | 앰버 배터리 시스템 |
배터리 냉각 방법 | 액체 냉각 | 액체 냉각 |
CLTC 전력 전용 거리 (km) | 318 | 259 |
CLTC 종합 범위 (km) | 1458 | 1357 |
배터리 에너지 (kWh) | 43 | 43 |
100km 당 전력 소비 (kWh/100km) | 20.5 | 23.1 |
빠른 충전 기능 | 지원 | 지원 |
배터리 빠른 충전 시간 (시간) | 0.43 | 0.43 |
배터리 느린 충전 시간 (시간) | 6.5 | 6.5 |
배터리 빠른 충전 용량 범위 (%) | 30~80 | 30~80 |
배터리 느린 충전 용량 범위 (%) | 20-100 | 20-100 |
느린 충전 인터페이스 위치 | 차의 왼쪽 뒷면 | 차의 왼쪽 뒷면 |
빠른 충전 인터페이스 위치 | 차의 왼쪽 뒷면 | 차의 왼쪽 뒷면 |
외부 AC 배열 전력 (kW) | 3.6 | 3.6 |
외부 배열의 최소 허용 값 (%) | 10 | 10 |
전송 | ||
약칭 | 전기 차량의 단속 변속기 | 전기 차량의 단속 변속기 |
기어 수 | 1 | 1 |
기어박스 유형 | 고정 변속률의 변속기 | 고정 변속률의 변속기 |
드라이브 모드 | ●뒤 모터, 후륜 구동 | ●두 모터 4륜 구동 |
4륜 구동 형태 | - 네 | ●전기 4륜 구동 |
앞식식형 | ●두 개의 윙스본 독립 서스펜션 | ●두 개의 윙스본 독립 서스펜션 |
후면 구동형 | ●다중 링크 독립식 서스펜션 | ●다중 링크 독립식 서스펜션 |
지원 유형 | ●전기 지원 | ●전기 지원 |
차량 구조 | 로드 베어링 | 로드 베어링 |
휠 브레이크 | ||
앞 브레이크 유형 | ● 환기 된 디스크 종류 | ● 환기 된 디스크 종류 |
후방 브레이크 유형 | ● 환기 된 디스크 종류 | ● 환기 된 디스크 종류 |
주차 브레이크 유형 | ●전자 주차 | ●전자 주차 |
앞바다 사양 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 |
후면 타이어 사양 | ●255/45 R20 | ●255/45 R20 |
예비 타이어 사양 | ● 아무 것 도 없다 | ● 아무 것 도 없다 |
프리 318, 고속도로 여행자, 1458km의 광범위한 범위, 318km의 순수 전기 범위, 같은 클래스의 가장 강력한 차체,모든 알루미늄 체스 서스펜션 + 앞 4 볼 관절 듀얼 윙스본 L2.9 고급 지능형 운전, 바이두 아폴로 L2.9 고급 지능형 보조 운전 2.0
추천된 제품